Please rotate your device

Question Finder works best in landscape mode.

2109 questions found

# Year Month Paper Q# Marks Difficulty
1 2017 November Paper 2 Foundation 2 1 0
2 2019 June Paper 1 Foundation 1 1 0
3 2019 June Paper 1 Foundation 2 1 0
4 2020 November Paper 1 Foundation 2 1 0
5 2021 November Paper 3 Foundation 1 1 0
6 2021 November Paper 3 Foundation 2 1 0
7 2021 November Paper 3 Foundation 3 1 0
8 2022 November Paper 2 Foundation 2 1 0
9 2023 November Paper 3 Foundation 3 1 0
10 2023 June Paper 2 Foundation 5 1 0
11 2024 November Paper 1 Foundation 5 1 0
12 2024 November Paper 3 Foundation 2 1 0
13 2024 November Paper 3 Foundation 4 1 0
14 2024 November Paper 3 Foundation 5 1 0
15 2024 June Paper 2 Foundation 1 1 0
16 2017 November Paper 1 Foundation 4 1 1
17 2017 November Paper 2 Foundation 1 1 1
18 2017 November Paper 3 Foundation 1 1 1
19 2017 June Paper 3 Foundation 1 2 1
20 2017 June Paper 3 Foundation 3 2 1
21 2018 November Paper 1 Foundation 2 1 1
22 2018 November Paper 1 Foundation 3 1 1
23 2018 November Paper 1 Foundation 4 1 1
24 2018 November Paper 1 Foundation 5 3 1
25 2018 November Paper 2 Foundation 1 1 1
26 2018 November Paper 2 Foundation 5 1 1
27 2018 November Paper 3 Foundation 1 2 1
28 2018 November Paper 3 Foundation 2 1 1
29 2018 November Paper 3 Foundation 3 1 1
30 2018 November Paper 3 Foundation 4 1 1
31 2018 November Paper 3 Foundation 6 2 1
32 2018 November Paper 3 Foundation 10 1 1
33 2018 June Paper 1 Foundation 1 1 1
34 2018 June Paper 1 Foundation 3 1 1
35 2018 June Paper 2 Foundation 3 1 1
36 2018 June Paper 3 Foundation 1 1 1
37 2018 June Paper 3 Foundation 3 1 1
38 2019 November Paper 1 Foundation 2 1 1
39 2019 November Paper 1 Foundation 3 1 1
40 2019 November Paper 1 Foundation 5 1 1
41 2019 November Paper 2 Foundation 1 1 1
42 2019 November Paper 2 Foundation 2 1 1
43 2019 November Paper 2 Foundation 3 1 1
44 2019 November Paper 2 Foundation 4 1 1
45 2019 November Paper 2 Foundation 5 1 1
46 2019 November Paper 3 Foundation 1 1 1
47 2019 November Paper 3 Foundation 2 1 1
48 2019 November Paper 3 Foundation 3 1 1
49 2019 November Paper 3 Foundation 4 1 1
50 2019 November Paper 3 Higher 2 3 1
51 2019 November Paper 3 Higher 3 2 1
52 2019 June Paper 1 Foundation 3 1 1
53 2019 June Paper 1 Foundation 4 1 1
54 2019 June Paper 1 Foundation 15 2 1
55 2019 June Paper 2 Foundation 1 1 1
56 2019 June Paper 2 Foundation 2 1 1
57 2019 June Paper 2 Foundation 3 1 1
58 2019 June Paper 2 Higher 8 2 1
59 2019 June Paper 3 Foundation 1 1 1
60 2019 June Paper 3 Foundation 5 1 1
61 2019 June Paper 3 Higher 7 2 1
62 2020 November Paper 1 Foundation 1 1 1
63 2020 November Paper 1 Foundation 3 1 1
64 2020 November Paper 1 Foundation 6 2 1
65 2020 November Paper 1 Foundation 11 2 1
66 2020 November Paper 2 Foundation 1 1 1
67 2020 November Paper 2 Foundation 3 1 1
68 2020 November Paper 2 Foundation 4 1 1
69 2020 November Paper 2 Foundation 10 2 1
70 2020 November Paper 3 Foundation 2 1 1
71 2020 November Paper 3 Foundation 4 1 1
72 2020 November Paper 3 Foundation 5 1 1
73 2020 November Paper 3 Foundation 6 2 1
74 2021 November Paper 1 Foundation 1 1 1
75 2021 November Paper 1 Foundation 2 1 1
76 2021 November Paper 1 Foundation 4 1 1
77 2021 November Paper 1 Foundation 7 2 1
78 2021 November Paper 1 Foundation 8 1 1
79 2021 November Paper 2 Foundation 1 1 1
80 2021 November Paper 2 Foundation 3 1 1
81 2021 November Paper 2 Foundation 9 1 1
82 2021 November Paper 3 Foundation 4 1 1
83 2021 November Paper 3 Foundation 5 1 1
84 2021 November Paper 3 Foundation 8 3 1
85 2022 November Paper 1 Foundation 1 1 1
86 2022 November Paper 1 Foundation 2 1 1
87 2022 November Paper 1 Foundation 3 1 1
88 2022 November Paper 2 Foundation 1 1 1
89 2022 November Paper 2 Foundation 8 2 1
90 2022 November Paper 3 Foundation 2 1 1
91 2022 November Paper 3 Foundation 3 1 1
92 2022 November Paper 3 Foundation 4 1 1
93 2022 November Paper 3 Foundation 5 1 1
94 2022 November Paper 3 Higher 1 2 1
95 2022 November Paper 3 Higher 2 1 1
96 2022 June Paper 1 Foundation 3 1 1
97 2022 June Paper 1 Foundation 6 1 1
98 2022 June Paper 1 Foundation 9 2 1
99 2022 June Paper 2 Foundation 1 1 1
100 2022 June Paper 2 Foundation 4 1 1
101 2022 June Paper 2 Foundation 6 1 1
102 2022 June Paper 3 Foundation 1 1 1
103 2022 June Paper 3 Foundation 2 1 1
104 2022 June Paper 3 Foundation 3 1 1
105 2022 June Paper 3 Foundation 4 1 1
106 2022 June Paper 3 Foundation 5 1 1
107 2023 November Paper 1 Foundation 2 1 1
108 2023 November Paper 1 Foundation 5 1 1
109 2023 November Paper 2 Foundation 1 1 1
110 2023 November Paper 2 Foundation 2 1 1
111 2023 November Paper 2 Foundation 5 1 1
112 2023 November Paper 3 Foundation 1 1 1
113 2023 November Paper 3 Foundation 2 1 1
114 2023 November Paper 3 Foundation 4 1 1
115 2023 June Paper 2 Foundation 1 1 1
116 2023 June Paper 2 Foundation 2 1 1
117 2023 June Paper 2 Foundation 4 1 1
118 2023 June Paper 2 Higher 2 2 1
119 2023 June Paper 2 Higher 7 2 1
120 2023 June Paper 3 Foundation 1 1 1
121 2023 June Paper 3 Foundation 2 1 1
122 2023 June Paper 3 Foundation 3 1 1
123 2023 June Paper 3 Higher 1 4 1
124 2023 June Paper 3 Higher 8 2 1
125 2024 November Paper 1 Foundation 1 1 1
126 2024 November Paper 1 Foundation 2 1 1
127 2024 November Paper 1 Foundation 4 1 1
128 2024 November Paper 2 Foundation 1 1 1
129 2024 November Paper 2 Foundation 2 1 1
130 2024 November Paper 2 Foundation 4 1 1
131 2024 November Paper 2 Foundation 5 1 1
132 2024 November Paper 3 Foundation 1 1 1
133 2024 November Paper 3 Foundation 3 1 1
134 2024 November Paper 3 Foundation 6 3 1
135 2024 June Paper 1 Foundation 1 1 1
136 2024 June Paper 1 Foundation 2 1 1
137 2024 June Paper 1 Foundation 5 1 1
138 2024 June Paper 2 Foundation 2 1 1
139 2024 June Paper 2 Foundation 4 1 1
140 2024 June Paper 2 Foundation 5 1 1
141 2024 June Paper 3 Foundation 1 1 1
142 2024 June Paper 3 Foundation 9 3 1
143 2017 November Paper 1 Foundation 1 2 2
144 2017 November Paper 1 Foundation 5 1 2
145 2017 November Paper 1 Higher 1 2 2
146 2017 November Paper 2 Foundation 3 3 2
147 2017 November Paper 2 Foundation 12 5 2
148 2017 November Paper 3 Foundation 2 1 2
149 2017 June Paper 1 Foundation 1 1 2
150 2017 June Paper 1 Foundation 6 2 2
151 2017 June Paper 1 Higher 1 5 2
152 2017 June Paper 1 Higher 2 2 2
153 2017 June Paper 2 Foundation 3 5 2
154 2017 June Paper 3 Foundation 7 2 2
155 2017 June Paper 3 Foundation 8 2 2
156 2017 June Paper 3 Higher 4 5 2
157 2017 June Paper 3 Higher 7 2 2
158 2018 November Paper 1 Foundation 1 1 2
159 2018 November Paper 2 Foundation 7 2 2
160 2018 November Paper 2 Foundation 10 3 2
161 2018 November Paper 3 Foundation 5 2 2
162 2018 November Paper 3 Higher 1 3 2
163 2018 June Paper 1 Foundation 2 2 2
164 2018 June Paper 1 Foundation 4 1 2
165 2018 June Paper 1 Foundation 5 1 2
166 2018 June Paper 1 Foundation 6 2 2
167 2018 June Paper 2 Foundation 2 1 2
168 2018 June Paper 2 Foundation 4 1 2
169 2018 June Paper 2 Foundation 11 3 2
170 2018 June Paper 2 Higher 7 2 2
171 2018 June Paper 3 Foundation 2 1 2
172 2018 June Paper 3 Foundation 4 3 2
173 2018 June Paper 3 Foundation 5 2 2
174 2018 June Paper 3 Foundation 7 2 2
175 2018 June Paper 3 Higher 4 2 2
176 2019 November Paper 1 Foundation 1 1 2
177 2019 November Paper 1 Foundation 6 4 2
178 2019 November Paper 1 Foundation 9 2 2
179 2019 November Paper 1 Foundation 10 2 2
180 2019 November Paper 1 Foundation 13 3 2
181 2019 November Paper 1 Foundation 14 2 2
182 2019 November Paper 2 Foundation 7 2 2
183 2019 November Paper 2 Foundation 8 2 2
184 2019 November Paper 2 Higher 1 2 2
185 2019 November Paper 2 Higher 4 3 2
186 2019 November Paper 3 Foundation 5 1 2
187 2019 November Paper 3 Foundation 6 1 2
188 2019 November Paper 3 Foundation 7 2 2
189 2019 November Paper 3 Foundation 8 2 2
190 2019 November Paper 3 Foundation 9 6 2
191 2019 November Paper 3 Foundation 11 5 2
192 2019 November Paper 3 Foundation 12 3 2
193 2019 November Paper 3 Foundation 13 2 2
194 2019 November Paper 3 Foundation 17 4 2
195 2019 November Paper 3 Foundation 24 2 2
196 2019 November Paper 3 Higher 1 4 2
197 2019 November Paper 3 Higher 7 3 2
198 2019 June Paper 1 Foundation 5 1 2
199 2019 June Paper 1 Foundation 7 3 2
200 2019 June Paper 1 Foundation 10 4 2
201 2019 June Paper 1 Foundation 16 2 2
202 2019 June Paper 1 Higher 1 4 2
203 2019 June Paper 1 Higher 2 5 2
204 2019 June Paper 2 Foundation 4 1 2
205 2019 June Paper 2 Foundation 5 1 2
206 2019 June Paper 2 Higher 2 3 2
207 2019 June Paper 2 Higher 5 2 2
208 2019 June Paper 3 Foundation 2 1 2
209 2019 June Paper 3 Foundation 6 2 2
210 2019 June Paper 3 Foundation 9 2 2
211 2019 June Paper 3 Foundation 14 2 2
212 2019 June Paper 3 Foundation 15 4 2
213 2019 June Paper 3 Higher 1 5 2
214 2019 June Paper 3 Higher 3 3 2
215 2019 June Paper 3 Higher 11 3 2
216 2020 November Paper 1 Foundation 5 1 2
217 2020 November Paper 1 Foundation 7 4 2
218 2020 November Paper 1 Foundation 8 3 2
219 2020 November Paper 1 Foundation 14 3 2
220 2020 November Paper 1 Higher 3 2 2
221 2020 November Paper 1 Higher 4 1 2
222 2020 November Paper 2 Foundation 2 1 2
223 2020 November Paper 2 Foundation 5 1 2
224 2020 November Paper 2 Foundation 7 2 2
225 2020 November Paper 2 Higher 1 4 2
226 2020 November Paper 2 Higher 4 4 2
227 2020 November Paper 2 Higher 5 2 2
228 2020 November Paper 2 Higher 9 2 2
229 2020 November Paper 3 Foundation 7 2 2
230 2020 November Paper 3 Foundation 8 3 2
231 2020 November Paper 3 Foundation 17 2 2
232 2020 November Paper 3 Higher 1 5 2
233 2020 November Paper 3 Higher 3 2 2
234 2020 November Paper 3 Higher 7 3 2
235 2020 November Paper 3 Higher 8 3 2
236 2021 November Paper 1 Foundation 3 1 2
237 2021 November Paper 1 Foundation 6 2 2
238 2021 November Paper 2 Foundation 4 2 2
239 2021 November Paper 2 Foundation 5 2 2
240 2021 November Paper 2 Foundation 10 1 2
241 2021 November Paper 2 Foundation 11 2 2
242 2021 November Paper 2 Foundation 12 3 2
243 2021 November Paper 2 Foundation 14 3 2
244 2021 November Paper 2 Higher 1 3 2
245 2021 November Paper 2 Higher 2 4 2
246 2021 November Paper 3 Foundation 6 3 2
247 2021 November Paper 3 Foundation 7 2 2
248 2021 November Paper 3 Foundation 15 1 2
249 2021 November Paper 3 Higher 1 4 2
250 2021 November Paper 3 Higher 3 4 2
251 2022 November Paper 1 Foundation 4 1 2
252 2022 November Paper 1 Foundation 7 3 2
253 2022 November Paper 1 Foundation 8 3 2
254 2022 November Paper 1 Higher 5 2 2
255 2022 November Paper 2 Foundation 3 1 2
256 2022 November Paper 2 Foundation 9 3 2
257 2022 November Paper 2 Higher 18 2 2
258 2022 November Paper 3 Foundation 1 1 2
259 2022 November Paper 3 Foundation 6 2 2
260 2022 November Paper 3 Foundation 8 3 2
261 2022 November Paper 3 Foundation 11 2 2
262 2022 November Paper 3 Higher 5 4 2
263 2022 November Paper 3 Higher 6 4 2
264 2022 November Paper 3 Higher 15 2 2
265 2022 June Paper 1 Foundation 2 1 2
266 2022 June Paper 1 Foundation 4 1 2
267 2022 June Paper 1 Foundation 13 2 2
268 2022 June Paper 1 Higher 1 2 2
269 2022 June Paper 1 Higher 2 2 2
270 2022 June Paper 2 Foundation 3 1 2
271 2022 June Paper 2 Foundation 5 1 2
272 2022 June Paper 2 Foundation 14 2 2
273 2022 June Paper 2 Higher 3 2 2
274 2022 June Paper 3 Higher 1 2 2
275 2022 June Paper 3 Higher 11 2 2
276 2023 November Paper 1 Foundation 3 1 2
277 2023 November Paper 1 Foundation 7 2 2
278 2023 November Paper 1 Foundation 9 3 2
279 2023 November Paper 1 Higher 1 3 2
280 2023 November Paper 2 Foundation 3 1 2
281 2023 November Paper 2 Foundation 6 2 2
282 2023 November Paper 2 Foundation 7 2 2
283 2023 November Paper 2 Foundation 9 2 2
284 2023 November Paper 2 Foundation 10 2 2
285 2023 November Paper 2 Foundation 11 2 2
286 2023 November Paper 2 Foundation 12 2 2
287 2023 November Paper 2 Foundation 18 3 2
288 2023 November Paper 2 Higher 1 6 2
289 2023 November Paper 2 Higher 3 2 2
290 2023 November Paper 3 Foundation 5 1 2
291 2023 November Paper 3 Foundation 6 4 2
292 2023 November Paper 3 Foundation 11 2 2
293 2023 November Paper 3 Foundation 21 2 2
294 2023 November Paper 3 Higher 1 2 2
295 2023 November Paper 3 Higher 2 2 2
296 2023 November Paper 3 Higher 5 3 2
297 2023 June Paper 1 Foundation 1 1 2
298 2023 June Paper 1 Foundation 2 1 2
299 2023 June Paper 1 Foundation 3 1 2
300 2023 June Paper 1 Foundation 5 1 2
301 2023 June Paper 1 Foundation 7 2 2
302 2023 June Paper 1 Higher 19 2 2
303 2023 June Paper 2 Foundation 3 1 2
304 2023 June Paper 2 Foundation 6 2 2
305 2023 June Paper 2 Higher 1 3 2
306 2023 June Paper 3 Foundation 4 1 2
307 2023 June Paper 3 Foundation 5 1 2
308 2023 June Paper 3 Foundation 6 2 2
309 2023 June Paper 3 Foundation 11 3 2
310 2023 June Paper 3 Higher 2 5 2
311 2023 June Paper 3 Higher 9 2 2
312 2024 November Paper 1 Foundation 3 1 2
313 2024 November Paper 1 Foundation 6 3 2
314 2024 November Paper 1 Foundation 7 3 2
315 2024 November Paper 1 Foundation 8 3 2
316 2024 November Paper 2 Foundation 3 1 2
317 2024 November Paper 2 Foundation 8 2 2
318 2024 November Paper 2 Foundation 9 2 2
319 2024 November Paper 2 Foundation 20 2 2
320 2024 November Paper 2 Foundation 21 3 2
321 2024 November Paper 2 Higher 1 2 2
322 2024 November Paper 2 Higher 2 3 2
323 2024 November Paper 2 Higher 5 4 2
324 2024 November Paper 3 Foundation 7 2 2
325 2024 November Paper 3 Foundation 8 6 2
326 2024 November Paper 3 Higher 1 2 2
327 2024 November Paper 3 Higher 2 2 2
328 2024 November Paper 3 Higher 8 2 2
329 2024 November Paper 3 Higher 9 3 2
330 2024 June Paper 1 Foundation 4 1 2
331 2024 June Paper 1 Higher 1 2 2
332 2024 June Paper 1 Higher 2 3 2
333 2024 June Paper 1 Higher 9 1 2
334 2024 June Paper 2 Foundation 3 1 2
335 2024 June Paper 2 Foundation 6 5 2
336 2024 June Paper 2 Foundation 11 1 2
337 2024 June Paper 2 Higher 1 2 2
338 2024 June Paper 3 Foundation 3 1 2
339 2024 June Paper 3 Foundation 7 2 2
340 2024 June Paper 3 Foundation 11 2 2
341 2024 June Paper 3 Foundation 17 3 2
342 2024 June Paper 3 Higher 2 4 2
343 2024 June Paper 3 Higher 6 4 2
344 2017 November Paper 1 Foundation 3 1 3
345 2017 November Paper 1 Foundation 8 2 3
346 2017 November Paper 1 Foundation 12 4 3
347 2017 November Paper 1 Foundation 18 2 3
348 2017 November Paper 1 Higher 7 1 3
349 2017 November Paper 2 Foundation 6 2 3
350 2017 November Paper 2 Foundation 7 2 3
351 2017 November Paper 2 Foundation 8 2 3
352 2017 November Paper 2 Foundation 13 3 3
353 2017 November Paper 2 Higher 1 3 3
354 2017 November Paper 3 Foundation 3 2 3
355 2017 November Paper 3 Foundation 6 3 3
356 2017 June Paper 1 Foundation 4 1 3
357 2017 June Paper 1 Foundation 5 2 3
358 2017 June Paper 1 Foundation 12 2 3
359 2017 June Paper 1 Foundation 21 5 3
360 2017 June Paper 1 Higher 3 3 3
361 2017 June Paper 1 Higher 6 2 3
362 2017 June Paper 1 Higher 7 3 3
363 2017 June Paper 1 Higher 11 3 3
364 2017 June Paper 2 Foundation 1 4 3
365 2017 June Paper 2 Foundation 4 2 3
366 2017 June Paper 2 Foundation 5 2 3
367 2017 June Paper 2 Foundation 7 1 3
368 2017 June Paper 2 Foundation 8 3 3
369 2017 June Paper 2 Higher 6 3 3
370 2017 June Paper 2 Higher 12 2 3
371 2017 June Paper 3 Foundation 2 2 3
372 2017 June Paper 3 Foundation 4 2 3
373 2017 June Paper 3 Foundation 5 3 3
374 2017 June Paper 3 Foundation 6 5 3
375 2017 June Paper 3 Higher 1 6 3
376 2017 June Paper 3 Higher 2 3 3
377 2017 June Paper 3 Higher 6 4 3
378 2017 June Paper 3 Higher 9 5 3
379 2018 November Paper 1 Foundation 6 3 3
380 2018 November Paper 1 Foundation 7 3 3
381 2018 November Paper 1 Foundation 8 3 3
382 2018 November Paper 1 Foundation 9 2 3
383 2018 November Paper 1 Foundation 11 3 3
384 2018 November Paper 1 Foundation 12 3 3
385 2018 November Paper 2 Foundation 2 1 3
386 2018 November Paper 2 Foundation 3 2 3
387 2018 November Paper 2 Foundation 6 2 3
388 2018 November Paper 2 Foundation 8 2 3
389 2018 November Paper 2 Foundation 11 3 3
390 2018 November Paper 2 Foundation 12 2 3
391 2018 November Paper 2 Foundation 17 3 3
392 2018 November Paper 3 Foundation 7 2 3
393 2018 November Paper 3 Foundation 8 4 3
394 2018 November Paper 3 Foundation 9 2 3
395 2018 November Paper 3 Foundation 14 4 3
396 2018 November Paper 3 Higher 3 5 3
397 2018 June Paper 1 Foundation 8 2 3
398 2018 June Paper 1 Foundation 11 2 3
399 2018 June Paper 1 Foundation 13 3 3
400 2018 June Paper 1 Higher 1 4 3
401 2018 June Paper 1 Higher 3 4 3
402 2018 June Paper 1 Higher 8 4 3
403 2018 June Paper 2 Foundation 1 1 3
404 2018 June Paper 2 Foundation 5 3 3
405 2018 June Paper 2 Foundation 9 4 3
406 2018 June Paper 2 Foundation 14 3 3
407 2018 June Paper 2 Higher 1 5 3
408 2018 June Paper 2 Higher 2 3 3
409 2018 June Paper 3 Foundation 6 2 3
410 2018 June Paper 3 Foundation 8 3 3
411 2018 June Paper 3 Foundation 10 3 3
412 2018 June Paper 3 Higher 1 3 3
413 2018 June Paper 3 Higher 3 2 3
414 2019 November Paper 1 Foundation 7 2 3
415 2019 November Paper 1 Foundation 8 3 3
416 2019 November Paper 1 Foundation 15 4 3
417 2019 November Paper 1 Higher 7 3 3
418 2019 November Paper 1 Higher 12 1 3
419 2019 November Paper 2 Foundation 6 3 3
420 2019 November Paper 2 Foundation 9 6 3
421 2019 November Paper 2 Foundation 11 3 3
422 2019 November Paper 2 Higher 3 4 3
423 2019 November Paper 2 Higher 8 3 3
424 2019 November Paper 3 Foundation 10 2 3
425 2019 November Paper 3 Foundation 14 2 3
426 2019 November Paper 3 Foundation 19 2 3
427 2019 November Paper 3 Foundation 20 4 3
428 2019 November Paper 3 Foundation 28 3 3
429 2019 November Paper 3 Higher 8 4 3
430 2019 June Paper 1 Foundation 6 4 3
431 2019 June Paper 1 Foundation 8 2 3
432 2019 June Paper 1 Foundation 11 2 3
433 2019 June Paper 1 Higher 3 2 3
434 2019 June Paper 1 Higher 7 4 3
435 2019 June Paper 2 Foundation 27 2 3
436 2019 June Paper 2 Higher 3 3 3
437 2019 June Paper 2 Higher 4 4 3
438 2019 June Paper 3 Foundation 3 1 3
439 2019 June Paper 3 Foundation 7 2 3
440 2019 June Paper 3 Foundation 8 3 3
441 2019 June Paper 3 Foundation 12 2 3
442 2019 June Paper 3 Foundation 13 2 3
443 2019 June Paper 3 Higher 4 2 3
444 2019 June Paper 3 Higher 8 2 3
445 2019 June Paper 3 Higher 12 1 3
446 2020 November Paper 1 Foundation 4 1 3
447 2020 November Paper 1 Foundation 9 3 3
448 2020 November Paper 1 Foundation 12 3 3
449 2020 November Paper 1 Foundation 20 2 3
450 2020 November Paper 1 Foundation 22 2 3
451 2020 November Paper 1 Foundation 23 1 3
452 2020 November Paper 1 Higher 1 2 3
453 2020 November Paper 1 Higher 2 3 3
454 2020 November Paper 1 Higher 5 3 3
455 2020 November Paper 1 Higher 9 2 3
456 2020 November Paper 2 Foundation 6 3 3
457 2020 November Paper 2 Foundation 8 3 3
458 2020 November Paper 2 Foundation 9 4 3
459 2020 November Paper 2 Foundation 11 3 3
460 2020 November Paper 2 Higher 2 5 3
461 2020 November Paper 2 Higher 11 2 3
462 2020 November Paper 3 Foundation 3 1 3
463 2020 November Paper 3 Foundation 10 3 3
464 2020 November Paper 3 Foundation 12 3 3
465 2020 November Paper 3 Foundation 14 4 3
466 2020 November Paper 3 Foundation 16 3 3
467 2020 November Paper 3 Foundation 21 2 3
468 2020 November Paper 3 Higher 2 3 3
469 2020 November Paper 3 Higher 4 5 3
470 2020 November Paper 3 Higher 5 4 3
471 2021 November Paper 1 Foundation 5 1 3
472 2021 November Paper 1 Foundation 9 3 3
473 2021 November Paper 1 Foundation 10 2 3
474 2021 November Paper 1 Foundation 11 6 3
475 2021 November Paper 1 Foundation 13 3 3
476 2021 November Paper 1 Foundation 21 3 3
477 2021 November Paper 1 Higher 1 6 3
478 2021 November Paper 1 Higher 2 3 3
479 2021 November Paper 1 Higher 3 3 3
480 2021 November Paper 1 Higher 4 4 3
481 2021 November Paper 2 Foundation 2 1 3
482 2021 November Paper 2 Foundation 6 2 3
483 2021 November Paper 2 Foundation 7 3 3
484 2021 November Paper 2 Foundation 8 3 3
485 2021 November Paper 2 Foundation 13 3 3
486 2021 November Paper 2 Higher 8 1 3
487 2021 November Paper 3 Foundation 9 3 3
488 2021 November Paper 3 Foundation 10 3 3
489 2021 November Paper 3 Foundation 20 3 3
490 2021 November Paper 3 Higher 6 4 3
491 2021 November Paper 3 Higher 7 4 3
492 2021 November Paper 3 Higher 11 2 3
493 2022 November Paper 1 Foundation 5 1 3
494 2022 November Paper 1 Foundation 6 4 3
495 2022 November Paper 1 Foundation 9 2 3
496 2022 November Paper 1 Foundation 10 3 3
497 2022 November Paper 1 Higher 1 3 3
498 2022 November Paper 1 Higher 2 4 3
499 2022 November Paper 1 Higher 7 2 3
500 2022 November Paper 1 Higher 8 2 3
501 2022 November Paper 1 Higher 9 4 3
502 2022 November Paper 1 Higher 12 4 3
503 2022 November Paper 2 Foundation 5 1 3
504 2022 November Paper 2 Foundation 6 2 3
505 2022 November Paper 2 Foundation 7 4 3
506 2022 November Paper 2 Foundation 11 4 3
507 2022 November Paper 2 Foundation 12 4 3
508 2022 November Paper 2 Higher 1 4 3
509 2022 November Paper 2 Higher 5 2 3
510 2022 November Paper 2 Higher 6 3 3
511 2022 November Paper 2 Higher 7 4 3
512 2022 November Paper 2 Higher 8 3 3
513 2022 November Paper 3 Foundation 7 3 3
514 2022 November Paper 3 Foundation 10 2 3
515 2022 November Paper 3 Foundation 12 2 3
516 2022 November Paper 3 Foundation 13 3 3
517 2022 November Paper 3 Foundation 22 1 3
518 2022 November Paper 3 Higher 3 3 3
519 2022 November Paper 3 Higher 9 3 3
520 2022 November Paper 3 Higher 11 2 3
521 2022 June Paper 1 Foundation 5 1 3
522 2022 June Paper 1 Foundation 7 3 3
523 2022 June Paper 1 Foundation 8 3 3
524 2022 June Paper 1 Foundation 14 2 3
525 2022 June Paper 1 Foundation 17 5 3
526 2022 June Paper 1 Higher 3 5 3
527 2022 June Paper 1 Higher 4 4 3
528 2022 June Paper 1 Higher 6 6 3
529 2022 June Paper 2 Foundation 2 1 3
530 2022 June Paper 2 Foundation 9 3 3
531 2022 June Paper 2 Foundation 10 3 3
532 2022 June Paper 2 Foundation 12 3 3
533 2022 June Paper 2 Foundation 13 3 3
534 2022 June Paper 2 Higher 1 5 3
535 2022 June Paper 2 Higher 6 3 3
536 2022 June Paper 3 Foundation 7 3 3
537 2022 June Paper 3 Foundation 8 2 3
538 2022 June Paper 3 Foundation 9 2 3
539 2022 June Paper 3 Foundation 10 4 3
540 2022 June Paper 3 Foundation 11 3 3
541 2022 June Paper 3 Foundation 12 2 3
542 2022 June Paper 3 Foundation 15 2 3
543 2022 June Paper 3 Foundation 18 2 3
544 2022 June Paper 3 Higher 2 4 3
545 2022 June Paper 3 Higher 3 5 3
546 2022 June Paper 3 Higher 4 4 3
547 2022 June Paper 3 Higher 6 4 3
548 2022 June Paper 3 Higher 8 3 3
549 2023 November Paper 1 Foundation 1 1 3
550 2023 November Paper 1 Foundation 6 3 3
551 2023 November Paper 1 Foundation 8 6 3
552 2023 November Paper 1 Foundation 10 3 3
553 2023 November Paper 1 Higher 2 4 3
554 2023 November Paper 1 Higher 3 4 3
555 2023 November Paper 1 Higher 4 4 3
556 2023 November Paper 2 Foundation 4 1 3
557 2023 November Paper 2 Foundation 8 4 3
558 2023 November Paper 2 Foundation 13 2 3
559 2023 November Paper 2 Foundation 17 3 3
560 2023 November Paper 2 Higher 4 3 3
561 2023 November Paper 2 Higher 9 3 3
562 2023 November Paper 3 Foundation 8 4 3
563 2023 November Paper 3 Foundation 10 3 3
564 2023 November Paper 3 Foundation 13 2 3
565 2023 November Paper 3 Foundation 14 2 3
566 2023 November Paper 3 Foundation 15 5 3
567 2023 November Paper 3 Foundation 20 2 3
568 2023 November Paper 3 Foundation 24 3 3
569 2023 November Paper 3 Higher 4 4 3
570 2023 November Paper 3 Higher 6 2 3
571 2023 June Paper 1 Foundation 4 1 3
572 2023 June Paper 1 Foundation 8 3 3
573 2023 June Paper 1 Foundation 12 2 3
574 2023 June Paper 1 Foundation 16 2 3
575 2023 June Paper 1 Higher 2 3 3
576 2023 June Paper 1 Higher 6 3 3
577 2023 June Paper 1 Higher 9 1 3
578 2023 June Paper 1 Higher 13 3 3
579 2023 June Paper 2 Foundation 7 3 3
580 2023 June Paper 2 Foundation 8 3 3
581 2023 June Paper 2 Foundation 9 3 3
582 2023 June Paper 2 Foundation 11 3 3
583 2023 June Paper 2 Higher 3 1 3
584 2023 June Paper 2 Higher 4 6 3
585 2023 June Paper 2 Higher 6 3 3
586 2023 June Paper 2 Higher 9 3 3
587 2023 June Paper 2 Higher 11 4 3
588 2023 June Paper 3 Foundation 9 6 3
589 2023 June Paper 3 Foundation 13 5 3
590 2023 June Paper 3 Higher 6 3 3
591 2023 June Paper 3 Higher 7 2 3
592 2023 June Paper 3 Higher 11 5 3
593 2023 June Paper 3 Higher 12 3 3
594 2023 June Paper 3 Higher 19 1 3
595 2024 November Paper 1 Foundation 9 7 3
596 2024 November Paper 1 Foundation 13 4 3
597 2024 November Paper 1 Higher 1 3 3
598 2024 November Paper 1 Higher 3 5 3
599 2024 November Paper 2 Foundation 7 5 3
600 2024 November Paper 2 Foundation 11 3 3
601 2024 November Paper 2 Foundation 14 3 3
602 2024 November Paper 2 Foundation 24 4 3
603 2024 November Paper 3 Foundation 9 5 3
604 2024 November Paper 3 Foundation 10 5 3
605 2024 November Paper 3 Foundation 12 2 3
606 2024 November Paper 3 Foundation 14 4 3
607 2024 November Paper 3 Higher 4 4 3
608 2024 November Paper 3 Higher 10 2 3
609 2024 June Paper 1 Foundation 3 1 3
610 2024 June Paper 1 Foundation 6 4 3
611 2024 June Paper 1 Foundation 8 3 3
612 2024 June Paper 1 Foundation 10 2 3
